Należności za przedszkole – na 1 kwiecień 2020

Czas uregulować należności

Lista należności w opłatach za przedszkole za marzec:

Przedszkole nr 7
Wykaz należnych płatności na dzień 01.04.2020
Id               Kwota      Czesne  Wyżywienie     Odsetki
1070001      -52,50 zł   -24,50 zł   -28,00 zł     0,00 zł
1070002      -71,26 zł   -26,25 zł   -44,80 zł    -0,21 zł
1070003      -26,37 zł    -3,95 zł   -22,40 zł    -0,02 zł
1070004      -28,63 zł   -11,80 zł   -16,80 zł    -0,03 zł
1070005     -181,38 zł   -74,25 zł  -106,38 zł    -0,75 zł
1070006      -48,13 zł   -19,50 zł   -28,58 zł    -0,05 zł
1070007      -25,55 zł    -3,15 zł   -22,48 zł     0,08 zł
1070009      -66,45 zł   -27,25 zł   -39,20 zł     0,00 zł
1070013      -59,48 zł   -20,25 zł   -39,23 zł     0,00 zł
1070014      -18,95 zł    -7,75 zł   -11,20 zł     0,00 zł
1070016      -76,05 zł   -31,25 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070017      -42,50 zł   -14,50 zł   -28,10 zł     0,10 zł
1070019      -73,70 zł   -34,50 zł   -39,20 zł     0,00 zł
1070020     -198,67 zł   -97,25 zł  -100,80 zł    -0,62 zł
1070021      -50,85 zł   -17,25 zł   -33,60 zł     0,00 zł
1070022      -57,10 zł   -23,50 zł   -33,60 zł     0,00 zł
1070023     -135,61 zł   -39,25 zł   -96,10 zł    -0,26 zł
1070024      -49,97 zł   -10,50 zł   -39,23 zł    -0,24 zł
1070025     -205,81 zł   -70,75 zł  -134,37 zł    -0,69 zł
1070026      -76,05 zł   -31,25 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070027     -112,74 zł   -33,80 zł   -78,41 zł    -0,53 zł
1070028      -87,28 zł    -8,45 zł   -78,42 zł    -0,41 zł
1070030      -64,79 zł   -19,63 zł   -45,12 zł    -0,04 zł
1070031      -68,07 zł   -22,50 zł   -45,53 zł    -0,04 zł
1070032      -59,04 zł   -22,50 zł   -36,50 zł    -0,04 zł
1070033      -18,45 zł    -1,38 zł   -17,05 zł    -0,02 zł
1070034      -42,00 zł   -14,00 zł   -28,00 zł     0,00 zł
1070035      -25,30 zł    -8,50 zł   -16,80 zł     0,00 zł
1070036     -252,59 zł   -86,00 zł  -165,18 zł    -1,41 zł
1070037      -61,13 zł   -21,50 zł   -39,51 zł    -0,12 zł
1070038       -0,17 zł     0,00 zł    -0,17 zł     0,00 zł
1070039      -17,20 zł    -6,00 zł   -11,20 zł     0,00 zł
1070040     -174,03 zł   -72,50 zł  -100,80 zł    -0,73 zł
1070041      -68,15 zł   -17,25 zł   -50,56 zł    -0,34 zł
1070042      -19,10 zł    -7,50 zł   -11,60 zł     0,00 zł
1070043      -66,20 zł   -27,00 zł   -39,20 zł     0,00 zł
1070044      -64,70 zł   -25,50 zł   -39,36 zł     0,16 zł
1070045      -35,12 zł    -7,00 zł   -28,12 zł     0,00 zł
1070046     -181,16 zł   -33,25 zł  -146,28 zł    -1,63 zł
1070047     -201,28 zł   -67,50 zł  -133,02 zł    -0,76 zł
1070048      -69,70 zł   -30,50 zł   -39,20 zł     0,00 zł
1070049      -67,30 zł   -22,50 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070050      -75,30 zł   -30,50 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070051      -69,20 zł   -24,40 zł   -44,90 zł     0,10 zł
1070052      -75,30 zł   -30,50 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070053      -83,90 zł   -33,50 zł   -50,40 zł     0,00 zł
1070054      -21,22 zł    -4,25 zł   -16,97 zł     0,00 zł
1070055      -75,30 zł   -30,50 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070056      -47,04 zł   -19,00 zł   -28,04 zł     0,00 zł
1070057      -58,70 zł   -19,50 zł   -39,20 zł     0,00 zł
1070058      -67,30 zł   -22,50 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070059      -80,26 zł   -40,50 zł   -39,70 zł    -0,06 zł
1070060      -62,60 zł   -20,00 zł   -42,56 zł    -0,04 zł
1070061      -67,34 zł   -22,50 zł   -44,84 zł     0,00 zł
1070062     -211,78 zł   -32,50 zł  -178,29 zł    -0,99 zł
1070063      -32,53 zł    -4,50 zł   -28,03 zł     0,00 zł
1070064       -0,71 zł     0,00 zł    -0,69 zł    -0,02 zł
1070065      -52,48 zł   -13,25 zł   -39,23 zł     0,00 zł
1070066      -56,60 zł   -23,00 zł   -33,60 zł     0,00 zł
1070067      -28,70 zł   -38,50 zł     9,80 zł     0,00 zł
1070069      -16,80 zł     0,00 zł   -16,80 zł     0,00 zł
1070070      -44,80 zł     0,00 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070072      -61,30 zł     0,00 zł   -61,07 zł    -0,23 zł
1070073      -44,80 zł     0,00 zł   -44,78 zł    -0,02 zł
1070075     -146,07 zł     0,00 zł  -145,59 zł    -0,48 zł
1070076      -39,20 zł     0,00 zł   -39,20 zł     0,00 zł
1070077      -61,68 zł     0,00 zł   -61,58 zł    -0,10 zł
1070078     -117,98 zł     0,00 zł  -117,59 zł    -0,39 zł
1070079      -44,80 zł     0,00 zł   -44,78 zł    -0,02 zł
1070080      -44,28 zł     0,00 zł   -44,28 zł     0,00 zł
1070081      -44,80 zł     0,00 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070082      -44,80 zł     0,00 zł   -44,94 zł     0,14 zł
1070083      -44,83 zł     0,00 zł   -44,83 zł     0,00 zł
1070084      -65,37 zł   -20,50 zł   -44,83 zł    -0,04 zł
1070085      -44,84 zł     0,00 zł   -44,84 zł     0,00 zł
1070086      -44,80 zł     0,00 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070087      -44,80 zł     0,00 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070088      -39,20 zł     0,00 zł   -39,20 zł     0,00 zł
1070089      -44,80 zł     0,00 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070091      -12,84 zł     0,00 zł   -12,82 zł    -0,02 zł
1070094      -39,22 zł     0,00 zł   -39,22 zł     0,00 zł
1070096     -134,22 zł     0,00 zł  -133,69 zł    -0,53 zł
1070099      -44,82 zł     0,00 zł   -44,82 zł     0,00 zł
1070100      -44,82 zł     0,00 zł   -44,82 zł     0,00 zł
1070104      -16,21 zł     0,00 zł   -16,21 zł     0,00 zł
1070105     -142,13 zł     0,00 zł  -141,52 zł    -0,61 zł
1070106      -44,80 zł     0,00 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070108      -27,80 zł     0,00 zł   -27,80 zł     0,00 zł
1070109       -8,07 zł     0,00 zł    -8,07 zł     0,00 zł
1070134      -59,64 zł   -15,63 zł   -44,01 zł     0,00 zł
1070135     -262,60 zł   -36,40 zł  -224,68 zł    -1,52 zł
1070136      -75,41 zł   -30,50 zł   -44,91 zł     0,00 zł
1070137     -191,59 zł     0,00 zł  -190,49 zł    -1,10 zł
1070138      -44,82 zł     0,00 zł   -44,80 zł    -0,02 zł
1070140      -44,82 zł     0,00 zł   -44,82 zł     0,00 zł
1070142      -52,37 zł   -13,25 zł   -39,12 zł     0,00 zł
1070144      -56,60 zł   -23,00 zł   -33,60 zł     0,00 zł
1070147      -44,82 zł     0,00 zł   -44,82 zł     0,00 zł
1070149     -151,77 zł     0,00 zł  -151,26 zł    -0,51 zł
1070152      -45,70 zł    -6,50 zł   -39,20 zł     0,00 zł
1070153      -34,61 zł   -17,50 zł   -17,11 zł     0,00 zł
1070159     -194,25 zł   -21,15 zł  -172,12 zł    -0,98 zł
1070160      -55,15 zł   -21,00 zł   -34,01 zł    -0,14 zł
1070161     -134,10 zł   -11,20 zł  -122,19 zł    -0,71 zł
1070162      -76,05 zł   -31,25 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070163      -47,54 zł   -19,50 zł   -28,04 zł     0,00 zł
1070164      -60,46 zł   -15,63 zł   -44,80 zł    -0,03 zł
1070165      -76,05 zł   -31,25 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070166      -64,43 zł   -19,63 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070167      -15,20 zł    -7,75 zł    -7,45 zł     0,00 zł
1070168      -64,43 zł   -19,63 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070169      -59,69 zł   -15,25 zł   -44,40 zł    -0,04 zł
1070170      -52,51 zł   -13,75 zł   -38,74 zł    -0,02 zł
1070171      -52,43 zł    -7,63 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1070174      -60,20 zł   -21,00 zł   -39,20 zł     0,00 zł
1070175      -52,50 zł   -24,50 zł   -28,00 zł     0,00 zł
1070177      -72,90 zł    -5,38 zł   -67,16 zł    -0,36 zł
1070178      -84,80 zł   -40,00 zł   -44,80 zł     0,00 zł
1071000     -129,44 zł   -89,70 zł   -39,20 zł    -0,54 zł
Czas uregulować należności
Czas uregulować należności